- Dimensiones de ventana/unidad exterior (mm): 800x640x290
- Filtros: Dimensiones de la unidad interior (mm): 1320x210x690
- Longitud máxima de tubería (m): 30
- Desnivel máximo entre bloques (m): 20
- Tipo de refrigerante: R410A
- auto diagnóstico
- reinicio automático
- modo nocturno
- Temporizador
- selección automática del modo de funcionamiento
- Funciones: Inversor
Color | |
Tipo | sistema dividido |
Modos de funcionamiento | refrigeración/calefacción/deshumidificación/ventilación |
Tipo de instalación | suelo/suelo techo |
Lista de paquetes | unidad interior unidad exterior |
Número de unidades interiores | 1 pieza |
Rendimiento | |
Área de habitación recomendada | 71 m² |
Potencia de entrada (refrigeración/calefacción) | 2500/1960 W |
Potencia de refrigeración | 7100W |
Potencia de calefacción | 7100W |
Circulación de aire | 1200 m³/h |
Nivel de ruido (máx./mín.) | -/32dB / unidad exterior 54dB / |
Rendimiento | |
Refrigeración EER | 2,84 |
Calefacción COP | 3.62 |
Coeficiente SEER de refrigeración estacional | 6,35 |
Coeficiente SCOP de calefacción estacional | 4.22 |
Eficiencia energética EER (refrigeración) | C |
Eficiencia energética COP (calefacción) | A |
Eficiencia energética SEER (refrigeración) | A++ |
Eficiencia energética SCOP (calefacción) | A+ |
Características y características | |
Funciones | control del inversor selección de modo automático temporizador modo nocturno Reinicio automático Autodiagnóstico |
Especificaciones | |
Tipo de refrigerante | R410A |
Diferencia de altura máxima entre unidades | 20m |
Longitud máxima de tubería | 30 m |
General | |
Dimensiones de la unidad interior (An. x Al. x Pr.) | 1320x210x690 mm |
Dimensiones de la unidad exterior/ventana (An. x Al. x Pr.) | 800x640x290 mm |