- Dimensiones de la ventana/unidad exterior (mm): 880x750x340
- Filtros: Dimensiones de la unidad interior (mm)
- Longitud máxima de tubería (m): 30
- Desnivel máximo entre bloques (m): 20
- Tipo de refrigerante: R410A
- auto diagnóstico
- reinicio automático
- modo nocturno
- Temporizador
- selección automática del modo de funcionamiento
- Funciones: Inversor
Color | |
Tipo | sistema dividido |
Modos de funcionamiento | refrigeración/calefacción/seco/ventilación |
Tipo de montaje | casete (techo) |
Lista de paquetes | unidad interior unidad exterior |
Número de unidades interiores | 1 pieza |
Rendimiento | |
Tamaño de habitación recomendado | 90 m² |
Potencia de entrada (refrigeración/calefacción) | 2670/2190 W |
Potencia de refrigeración | 9000W |
Potencia de calefacción | 9000W |
Circulación de aire | 1560 m³/h |
Nivel de ruido (máx./mín.) | -/31 dB / unidad exterior - 57 dB / |
Eficiencia | |
Refrigeración EER | 3.37 |
COP de calefacción | 4.11 |
Coeficiente SEER de refrigeración estacional | 6,78 |
Coeficiente SCOP de calefacción estacional | 4.12 |
Eficiencia energética EER (refrigeración) | A |
Eficiencia energética COP (calefacción) | A |
Eficiencia energética SEER (refrigeración) | A++ |
Eficiencia energética SCOP (calefacción) | A+ |
Características y características | |
Funciones | control del inversor selección de modo automático temporizador modo nocturno Reinicio automático Autodiagnóstico |
Especificaciones | |
Tipo de refrigerante | R410A |
Diferencia de altura máxima entre unidades | 20 m |
Longitud máxima de tubería | 30m |
General | |
Dimensiones de la unidad interior (AnxAlxPr) | 840x298x840mm |
Ventana/unidad exterior dimensiones (An. x Al. x Pr.) | 880x750x340 mm |