- Dimensiones unidad exterior/ventana (mm): 800x640x290
- Filtros: Dimensiones de la unidad interior (mm): 840x236x840
- Longitud máxima de tubería (m): 30
- Desnivel máximo entre bloques (m): 20
- Tipo de refrigerante: R410A
- auto diagnóstico
- reinicio automático
- modo nocturno
- Temporizador
- selección automática del modo de funcionamiento
- Funciones: Inversor
Color | |
Tipo | sistema dividido |
Modos de funcionamiento | refrigeración/calefacción/seco/ventilación |
Tipo de montaje | casete (techo) |
Lista de paquetes | unidad interior unidad exterior |
Número de unidades interiores | 1 pieza |
Rendimiento | |
Tamaño de habitación recomendado | 71 m² |
Potencia de entrada (refrigeración/calefacción) | 2500/1900 W |
Potencia de refrigeración | 7100W |
Potencia de calefacción | 7100W |
Circulación de aire | 1080 m³/h |
Nivel de ruido (máx./mín.) | -/29 dB / unidad exterior - 54 dB / |
Eficiencia | |
Refrigeración EER | 2.84 |
COP de calefacción | 3.74 |
Coeficiente SEER de refrigeración estacional | 6.14 |
Coeficiente de calefacción estacional SCOP | 4.3 |
Eficiencia energética EER (refrigeración) | C |
Eficiencia energética COP (calefacción) | A |
Eficiencia energética SEER (refrigeración) | A++ |
Eficiencia energética SCOP (calefacción) | A+ |
Características y características | |
Funciones | control del inversor selección de modo automático temporizador modo nocturno Reinicio automático Autodiagnóstico |
Especificaciones | |
Tipo de refrigerante | R410A |
Diferencia de altura máxima entre unidades | 20 m |
Longitud máxima de tubería | 30m |
General | |
Dimensiones de la unidad interior (AnxAlxPr) | 840x236x840mm |
Ventana/unidad exterior dimensiones (An. x Al. x Pr.) | 800x640x290 mm |