- Peso (kg): 6,7
- Dimensiones (mm): 529x347x214
- Consumo de energía (W): 19
- Conectores (opcional): Sintonizador de TV
- HDMI: ninguno
- DisplayPort: DVI-D
- Conexión: VGA
- Profundidad de color: 6 bits + FRC
- Relación de contraste estático: 1000
- Brillo (cd/m²): 250
Color | |
Tipo | monitor |
Diagonal | 22 " |
Pantalla táctil | / multitáctil, 10 toques / |
Pantalla | |
Tipo de matriz | IPS |
Acabado de pantalla | brillante (antirreflejo) |
Resolución | 1920x1080 (16:9) |
Tamaño de píxel | 0,25 mm |
Tiempo de respuesta (GtG) | 5 ms |
Frecuencia de fotogramas | 75 Hz |
Frecuencia de barrido (V) | 50 a 75 Hz |
Frecuencia de barrido (H.) | 31 – 82 kHz |
FOV vertical | 178 ° |
FOV horizontal | 178 ° |
Brillo | 250 cd/m² |
Contraste estático | 1 000:1|
Profundidad de color | 6 bits + FRC |
Conectores | |
Conexión | VGA DVI-D |
HDMI | falta |
General | |
Montaje en pared | VESA 100x100 mm |
Consumo de energía | 19 W |
Dimensiones (An. x Al. x Pr.) | 529x347x214 mm |
Peso | 6,7 kg |
DVI-D
DVI-D
Precio en Supervisar Neovo TX-22 por país