Color |
Tipo | monitor de juegos |
Diagonal | 27 " |
Pantalla |
Tipo de matriz | IPS |
Acabado de pantalla | brillante ( antideslumbrante) |
Resolución | 2560x1440 (16:9) |
Tamaño de píxel | 0,23 mm |
Tiempo de respuesta (GtG) | 3ms / Gris a gris / |
Frecuencia de fotogramas | 165 Hz |
FOV vertical | 178 ° |
FOV horizontal | 178 ° |
Brillo | 350 cd/m² |
Relación de contraste estático | 1000:1 |
Profundidad de color | 10 bits |
Gama de colores (DCI P3) | 98 % |
Conectores |
Conexión | DisplayPort v 1.2
|
HDMI | 1 ud. |
Versión HDMI | v 1.4 |
Características y capacidades |
Características y funciones | Flicker-Free
|
Rotación de pantalla |
Ajuste altura |
Hub USB 3.x | / 3 piezas / |
Carga rápida |
Generalidades |
Bisel delgado |
Soporte para auriculares |
Montaje en pared | VESA 100x100mm |
Consumo de energía | 50 W |
Dimensiones (AnxAlxP) | 614x599x284 mm |
Peso | 9,91 kg |
Precio en Supervisar Lenovo Legion Y27q-20 por país