Color |
Volumen total | 317 l |
Número de cámaras | 2 |
Circuitos de refrigeración | 1 |
Compresores | 1 |
Sin escarcha | Congelador/Refrigerador |
Funciones y características |
Funciones | puertas reversibles
|
Opcional | manijas de puertas ocultas
|
Compartimento frigorífico |
Capacidad del frigorífico | 223 l |
Estantes | 4 piezas |
Compartimentos de almacenamiento | zona de humedad
|
Enfriamiento rápido |
Refrigeración dinámica |
Descongelación automática |
Iluminación LED |
Compartimento del congelador |
Ubicación del congelador | parte inferior |
Capacidad del congeladorcompartimentos | 94 l |
Compartimentos congeladores | 3 piezas |
Tiempo de almacenamiento en frío | 17 h |
Capacidad de congelación | 4,5 kg/día |
Congelación rápida |
General |
Control | Touch indoor |
Clase energética | A+ |
Consumo de energía por año | 307 kWh |
Clase climática | SN, N, ST, T |
Nivel de ruido | 42 dB |
Dimensiones (HxWxD) | 185,5x59,5x64,2 cm |
Precio en Refrigerador Amica FK 3356.2 FX por país