Color |
Tipo | Puerta francesa (columpio) |
Volumen total | 660 l |
Número de cámaras | 4 |
Circuitos refrigerantes | 2 |
Compresores | 1 |
Compresor inverter |
No Frost | congelador/refrigerador |
Características y características |
Características | Modo vacaciones Seguro para niños puerta indicador cerrado
|
Opcional | molduras de puertas de vidrio manijas de puertas ocultas
|
Compartimento frigorífico |
Volumen frigorífico | 433 l |
Compartimentos de almacenamiento | Zona fresca Multizona
|
Cámara cero (zona fresca) | 48 l |
Enfriamiento rápido |
Dinámicorefrigeración |
Descongelación automática |
Desodorante |
Iluminación LED |
Compartimiento del congelador |
Ubicación del congelador | abajo |
Volumen del congelador | 179 l |
Temperatura del congelador | hasta -24 °C |
Tiempo de conservación en frío | 17 h |
Capacidad de congelación | 11 kg/día |
Congelación rápida |
Fabricante de hielo |
General |
Control | táctil externo |
Clase energética | A++ |
Consumo de energía por año | 400 kWh |
Clase climática | T (tropical) |
Nivel de ruido | 39 dB |
Dimensiones ( HxWxD) | 185x91x80 cm |
Peso | 130 kg |
descongelación
Desodorante |
Iluminación LED |
Compartimento del congelador |
Ubicación del congelador | parte inferior |
Capacidad del congelador | 179 l |
Temperatura del congelador | a -24 °C |
Tiempo de retención en frío | 17 h |
Capacidad de congelación | 11 kg/día |
Congelación rápida |
Fabricante de hielo |
General |
Control | Externo táctil |
Clase energética | A++ |
Consumo de energía por año | 400 kWh |
Clase climática | T (tropical) |
Nivel de ruido | 39 dB |
Dimensiones (HxWxD) | 185x91x80 cm |
Peso | 130 kg |
descongelación
Desodorante |
Iluminación LED |
Compartimento del congelador |
Ubicación del congelador | parte inferior |
Capacidad del congelador | 179 l |
Temperatura del congelador | a -24 °C |
Tiempo de retención en frío | 17 h |
Capacidad de congelación | 11 kg/día |
Congelación rápida |
Fabricante de hielo |
General |
Control | Externo táctil |
Clase energética | A++ |
Consumo de energía por año | 400 kWh |
Clase climática | T (tropical) |
Nivel de ruido | 39 dB |
Dimensiones (HxWxD) | 185x91x80 cm |
Peso | 130 kg |
congelador
fondo | Capacidad del congelador | 179 l |
Temperatura del congelador | hasta -24 °C |
Tiempo de conservación en frío | 17h |
Capacidad de congelación | 11 kg /día |
Congelación rápida |
Fábrica de hielo |
General |
Control | táctil externo |
Clase energética | A++ |
Consumo de energía por año | 400 kWh |
Clase climática | T (tropical) |
Nivel de ruido | 39 dB |
Dimensiones (HxWxD) | 185x91x80 cm |
Peso | 130 kg |
congelador
fondo | Capacidad del congelador | 179 l |
Temperatura del congelador | hasta -24 °C |
Tiempo de conservación en frío | 17h |
Capacidad de congelación | 11 kg /día |
Congelación rápida |
Fábrica de hielo |
General |
Control | táctil externo |
Clase energética | A++ |
Consumo de energía por año | 400 kWh |
Clase climática | T (tropical) |
Nivel de ruido | 39 dB |
Dimensiones (HxWxD) | 185x91x80 cm |
Peso | 130 kg |
Congelar
Fabricante de hielo |
General |
Control | Externo táctil |
Clase energética | A++ |
Consumo de energía por año | 400 kWh |
Clase climática | T (tropical) |
Nivel de ruido | 39 dB |
Dimensiones (HxWxD) | 185x91x80 cm |
Peso | 130 kg |
Congelar
Fabricante de hielo |
General |
Control | Externo táctil |
Clase energética | A++ |
Consumo de energía por año | 400 kWh |
Clase climática | T (tropical) |
Nivel de ruido | 39 dB |
Dimensiones (HxWxD) | 185x91x80 cm |
Peso | 130 kg |