Color |
Propósito principal | portátil |
Sistema operativo | Smart TV (Android AOSP) |
Lámpara e imagen |
Tipo de lámpara | LED |
Vida útil | 30000 h |
ANSI Lúmenes | 500 lm |
Contraste estático | 5000 :1 |
Frecuencia horizontal | 15,3 - 90 kHz |
Frecuencia vertical | 43 - 85 Hz |
Matrix |
Tecnología | DLP |
Resolución real | 1280x720 pix |
Soporte de formato de imagen | 16:9 |
Proyección |
Proyección trasera |
Distancia de proyección, mín. | 0,7 m |
Distancia de proyección, máx. | 3.7 m |
Diagonal de imagen | 0,48 – 2,54 m |
Relación de proyección | 1,66:1 |
Zoom óptico | 1 x |
Zoom y enfoque | motorizado |
Trapezoide automático |
Características y características |
Características | Soporte 3D
|
Bluetooth | v 3.0 |
Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11 n ) |
Hardware |
Memoria interna | 8 GB |
Lector de tarjetas | / MicroSD / |
USB 2.0 | 2 piezas |
Número de altavoces | 2 piezas |
Potencia de sonido | 4 W |
Entradas HDMI | 1 pieza |
Conectores de audio | salida 3.5 mm (miniconector)
|
General |
Ruido (nominal) | 33 dB |
Alimentación | red / batería |
Capacidad de la batería | 8000 mAh |
Consumo de energía | 85 W |
Dimensiones (AlxAnxPr) | 28x176x103 mm |
Peso | 0,46 kg |
Precio en Proyector Vivitek Qumi Q3 Plus por país