- Peso (kg): 9,5
- Dimensiones (mm): 498x331x141
- Consumo (W): 305
- Fuente de alimentación: red
- Nivel de ruido (económico/silencioso) (dB): 29
- Nivel de ruido (dB): 31
- LAN(RJ-45)
- Conectores de servicio: COM-puerto (RS-232)
- óptico
- salida 3,5 mm (mini-Jack)
- Conectores de audio: entrada de 3,5 mm (mini-Jack)
- Versión HDMI: v 2.0
- HDMI entradas: 2 uds .
Propósito principal | Cine en casa |
Lámpara e imagen | |
Tipo de lámpara | Láser-LED |
Vida útil | 20000h |
Brillo | 3000lm |
Contraste dinámico | 2000000:1 |
Frecuencia horizontal | 31 - 135 kHz |
Frecuencia vertical | 24 - 120 Hz |
Matrix | |
Tecnología | DLP |
Resolución real | 3840x2160 pix |
Soporte de formato de imagen | 16:9, 4:3 |
Compatibilidad con HDR | |
Proyección | |
Proyección trasera | |
Distancia de proyección, min | 1,3 m |
Distancia de proyección, máx | 9,3 m |
Diagonal de la imagen | 0,76 – 7.62 m |
Relación de proyección | 1,39:1 – 2,22:1 |
Zoom óptico | 1,6 x |
Zoom y enfoque | manual |
Desplazamiento de lente | |
Corrección trapezoidal (vert), ± | 15 ° |
Características y características | |
Características | Compatibilidad con MHL Protocolo PJ-Link active3D |
Hardware | |
USB 2.0 | 2 piezas |
Número de altavoces | 2 piezas |
Potencia de sonido | 8 W |
Conectores de video | VGA |
Entradas HDMI | 2 piezas |
Versión HDMI | v 2.0 |
Conectores de audio | Entrada de 3,5 mm (miniconector) salida 3.5 mm (mini-Jack) óptico |
Conectores de servicio | Puerto COM (RS-232) LAN (RJ-45) |
General | |
Nivel de ruido (nominal) | 31 dB |
Nivel de ruido (eco/silencioso) | 29 dB |
Potencia | Red |
Consumo de energía | 305W |
Dimensiones (HxWxD) | 498x331x141 mm |
Peso | 9,5 kg |
Precio en Proyector Optoma UHZ65 por país