- Peso (kg): 8,2
- Dimensiones (mm): 460x338x233
- Consumo de energía (W): 21
- Bandeja de salida (hojas): 60
- Bandeja de alimentación (hojas): 225
- Memoria de fax (páginas): 100
- Profundidad de color del escáner: 24 bits
- Resolución del escáner (dpi): 1200x1200
- Frecuencia del procesador (MHz): 1200
- RAM (MB): 256
- Gramaje del papel (máx.): 280
Tamaño del papel | A4 |
Tecnología de impresión | Inyección de tinta |
Color | Color |
Imprimir y copiar | |
Resolución máxima | 1200x1200 ppp |
Impresión de la primera página | 13 seg |
Copia en blanco y negro | 29 ppm / 13 ppm ISO / |
Copia en color | 23 ppm/ min / 7 ppm ISO / |
Impresión en blanco y negro | 29 ppm / 20 ppm ISO / |
Impresión en color | 25 ppm / 10 ppm ISO / |
Impresión de fotografías | 49 ppm |
Impresión dúplex | |
Alimentación automática de originales | 35 páginas |
Consumibles | |
Recurso mensual | 20k .página |
Rendimiento del cartucho en blanco y negro | 300 páginas |
Rendimiento del cartucho en color | 315 páginas |
Tipo de tinta | pigmento |
Número de cartuchos | 4 piezas |
Modelo de cartucho | 3YL80AE, 3YL77AE, 3YL78AE, 3YL79AE, 3YL84AE, 3YL81A, 3YL82A, 3YL83A / 3YL85AE / |
Cartucho de mayor capacidad | |
Características y capacidades | |
Transferencia de datos | Conexión de PC (USB) Conexión de red (LAN) Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi Direct AirPrint |
Impresión en la nube | Mopria, HP Smart |
Pantalla | color táctil |
Diagonal | 2.7 " |
Opcional | fax incorporado |
Hardware | |
Papel (mín.) | 60 g/m² |
Gramaje del papel (máx.) | 280 g/m² |
RAM | 256 MB |
Frecuencia de CPU | 1200 MHz |
Resolución a | 1200x1200 ppp |
Profundidad de color del escáner | 24 bits |
Memoria de fax | 100 páginas |
General | |
Bandeja de entrada | 225 hojas |
Bandeja de salida | 60 hojas |
Consumo de energía | 21 W |
Dimensiones (WxDxH) | 460x338x233 mm |
Peso | 8,2 kg |
Precio en Impresora multifunción HP OfficeJet Pro 8022E por país