- Peso (kg): 9,29
- Dimensiones (mm): 493x343x278
- Consumo de energía (W): 30
- Bandeja de salida (hojas): 60
- Bandeja de alimentación (hojas): 250
- Memoria de fax (páginas): 100
- Profundidad de color del escáner: 24 bits
- Resolución del escáner (dpi): 1200x1200
- Frecuencia del procesador (MHz): 1200
- RAM (MB): 512
- Peso del papel (máx.): 280
Tamaño del papel | A4 |
Tecnología de impresión | Inyección de tinta |
Color | Color |
Imprimir y copiar | |
Resolución máxima | 1200x1200 ppp |
Impresión de la primera página | 9 seg |
Copia en blanco y negro | 32 ppm / 21 ppm ISO / |
Copia en color | 32 ppm/ min / 15 ppm ISO / |
Impresión en blanco y negro | 32 ppm / 22 ppm ISO / |
Impresión en color | 32 ppm / 18 ppm ISO / |
Impresión de fotografías | 39 ppm |
Impresión dúplex | |
Alimentación automática de originales | 35 páginas |
Consumibles | |
Recurso mensual | 25k .página |
Rendimiento del cartucho en blanco y negro | 1000 páginas |
Rendimiento del cartucho en color | 700 páginas |
Tipo de tinta | pigmento |
Número de cartuchos | 4 piezas |
Modelo de cartucho | 3JA77AA, 3JA78AA, 3JA79AA, 3JA80AA, 3JA81AA, 3JA82AA, 3JA83AA, 3JA84AA |
Cartucho de mayor capacidad | |
Características y capacidades | |
Transferencia de datos | Conexión de PC (USB) Conexión de red (LAN) Wi-Fi 4 (802.11n) USB (para unidades flash) Wi-Fi Direct AirPrint |
Impresión en la nube | Mopria, HP Smart |
Pantalla | color táctil |
Diagonal | 2.7 " |
Opcional | fax incorporado |
Hardware | |
Papel (mín.) | 60 g/m² |
Gramaje del papel (máx.) | 280 g/m² |
RAM | 512 MB |
Frecuencia de CPU | 1200 MHz |
Resolución a | 1200x1200 ppp |
Profundidad de color del escáner | 24 bits |
Memoria de fax | 100 páginas |
General | |
Bandeja de entrada | 250 hojas |
Bandeja de salida | 60 hojas |
Consumo de energía | 30W |
Dimensiones (WxDxH) | 493x343x278mm |
Peso | 9,29 kg |