Color | |
Volumen total | 338 l |
Número de cámaras | 2 |
Circuitos de refrigeración | 1 |
Compresores | 1 |
Sin escarcha | Congelador/Refrigerador |
Funciones y características | |
Funciones | puertas reversibles |
Opcional | manijas de puertas ocultas |
Compartimento frigorífico | |
Volumen frigorífico | 234 l |
Estantes | 3 piezas |
Compartimentos de almacenamiento | Zona fresca Zona de humedad |
Refrigeración dinámica | |
Descongelación automática | |
Iluminación LED | |
Compartimento del congelador | |
Ubicación del congelador | parte inferior |
Capacidad del congelador | 104 l |
Departamentoscompartimento congelador | 3 piezas |
Tiempo de conservación en frío | 17h |
Capacidad de congelación | 10 kg/día |
General | |
Control | táctil interno |
Clase energética | A++ |
Consumo de energía por año | 271 kWh |
Nivel de ruido | 40 dB |
Dimensiones (HxWxD) | 191,2x59,6x67,8cm |
Precio en Frigorífico Whirlpool W7 821I OX por país