Color |
Volumen total | 231 l |
Número de cámaras | 2 |
Circuitos de refrigeración | 1 |
Compresores | 1 |
No Frost | Congelador/Refrigerador |
Funciones y funciones |
Funciones | puertas reversibles
|
Opciones | tiradores de puerta ocultos
|
Compartimento frigorífico |
Volumen del compartimento frigorífico | 161 l |
Estantes | 4 piezas |
Compartimentos de almacenamiento | zona de humedad
|
Enfriamiento rápido |
Dinámicorefrigeración |
Descongelación automática |
LED iluminación |
Compartimento congelador |
Ubicación del congelador | parte inferior |
Capacidad congelador | 70 l |
Compartimentos congeladores | 3 uds |
Tiempo de conservación en frío | 16h |
Poder de congelación | 3.5 kg/día |
General |
Control | táctil interno |
Clase energética | A+ |
Consumo de energía al año | 248 kWh |
Clase climática | ST (subtropical)
Nivel de ruido | 42 dB |
Dimensiones (alto x ancho x profundidad) | 170x54x57,6 cm |
Precio en Refrigerador Amica FK 2695.2 FTX por país