Color |
Tipo | división múltiple |
Modos de funcionamiento | refrigeración/calefacción/seco/ventilación |
Tipo de montaje | pared- montado |
Lista de paquetes | unidad exterior
|
Unidades interiores conectables | 2 piezas |
Capacidad |
Piso recomendado espacio | 53 m² |
Potencia de entrada (refrigeración/calefacción) | 1750/1500W |
Refrigeración | 5300W |
Potencia de calefacción | 6200W |
Eficiencia |
Factor de enfriamiento SEER estacional | 6.1 |
Coeficiente SCOP de calefacción estacional | 4 |
Eficiencia energética SEER (refrigeración) | A++ |
Eficiencia energética SCOP (calefacción) | A+ |
Características y características |
Funciones | control del inversor
|
Características |
Tipo de refrigerante | R410A |
General |
Dimensiones de la unidad exterior/ventana ( WxHxD) | 800x554x333 mm / peso - 36 kg / |
Precio en Aire acondicionado Midea M2O-18FN1-Q por país