Color |
Tipo | división múltiple |
Modos de funcionamiento | refrigeración/calefacción/seco/ventilación |
Tipo de montaje | pared- montado |
Lista de paquetes | unidad exterior
|
Unidades interiores conectables | 3 piezas |
Capacidad |
Piso recomendado espacio | 76 m² |
Potencia de entrada (refrigeración/calefacción) | 1920/1800 W |
Potencia de refrigeración | 7600W |
Potencia de calefacción | 7800W |
Eficiencia |
Factor de enfriamiento SEER estacional | 6.1 |
Coeficiente SCOP de calefacción estacional | 4 |
Eficiencia energética SEER (refrigeración) | A++ |
Eficiencia energética SCOP (calefacción) | A+ |
Características y características |
Funciones | control del inversor
|
Características |
Tipo de refrigerante | R410A |
General |
Dimensiones de la unidad exterior/ventana ( WxHxD) | 845x702x363 mm / peso - 47 kg / |
Precio en Aire acondicionado Midea M3O-21FN1-Q por país