Color |
Tipo | división múltiple |
Modos de funcionamiento | refrigeración/calefacción/seco/ventilación |
Tipo de montaje | pared- montado |
Lista de paquetes | unidad exterior
|
Unidades interiores conectables | 2 piezas |
Capacidad |
Piso recomendado espacio | 52 m² |
Potencia de entrada (refrigeración/calefacción) | 1520/1500 W |
Potencia de refrigeración | 5200W |
Potencia de calefacción | 6000W |
Nivel de ruido (máx./mín.) | 64/- dB |
Eficiencia |
Factor de enfriamiento SEER estacional | 6.5 |
Coeficiente SCOP de calefacción estacional | 4.05 |
Eficiencia energética SEER (refrigeración) | A++ |
Eficiencia energética SCOP (calefacción) | A+ |
Características y capacidades |
Funciones | control del inversor
|
Características |
Tipo de refrigerante | R410A |
Diferencia máxima de altura entre unidades | 15m |
Longitud máxima de tubería | 30m |
General |
Dimensiones de la unidad exterior/ventana (An. x Al. x Pr.) | 810x580x280 mm |
Precio en Aire acondicionado Galactic GMZ2-18H-S por país