Color |
Tipo | división múltiple |
Modos de funcionamiento | refrigeración/calefacción/seco/ventilación |
Tipo de montaje | pared- montado |
Lista de paquetes | unidad exterior
|
Unidades interiores conectables | 4 piezas |
Capacidad |
Piso recomendado espacio | 82 m² |
Potencia de entrada (refrigeración/calefacción) | 2200/2200W |
Refrigeración | 8200W |
Potencia de calefacción | 9000W |
Nivel de ruido (máx./mín.) | 64/- dB |
Eficiencia |
Factor de enfriamiento SEER estacional | 7.2 |
Coeficiente SCOP de calefacción estacional | 4.1 |
Eficiencia energética SEER (refrigeración) | A++ |
Eficiencia energética SCOP (calefacción) | A+ |
Características y capacidades |
Funciones | control del inversor
|
Características |
Tipo de refrigerante | R410A |
Diferencia máxima de altura entre unidades | 25m |
Longitud máxima de tubería | 60m |
General |
Dimensiones de la unidad exterior/ventana (AnxAlxPr) | 950x840x340mm |
Precio en Aire acondicionado Galactic GMZ4-28H-S por país