- Ventana de configuración de CO para el procesador
- cableado oculto
- Opcional: ventana en la barra lateral
- Panel frontal: celosía
- Audio (micrófono/auriculares)
- USB 3.2 gen1 (piezas): 1
- USB 2,0 (piezas): 1
- Ubicación: encima de la caja
- Plazas para SVO: 3
- Tamaño superior CBO: 240 mm
- Tamaño frontal CBO: 280 mm
- Tamaño de fondo CBO: 120 mm
Color | ||
Dirección | juego | |
Factor de forma | Midi Tower | |
Opciones de instalación | vertical | |
Tipo de placa base | ATX | |
Ubicación de la placa | vertical | |
Factor de forma de PSU | ATX (regular) | |
Caso | ||
Dimensiones (HxWxD) | 460x210x421 mm | |
Longitud de la tarjeta de video, hasta | 340 mm | |
Altura del enfriador, hasta | 170 mm | |
Peso | 4,4 kg | |
Material | acero | |
Espesor de la pared lateral | 0.5 mm | |
Patas de goma | ||
Tipo de luz | ventilador/chasis iluminado | |
Color de iluminación | RGB | |
Interior | ||
Fuente de alimentación | ||
Ubicación de la fuente de alimentación | parte inferior | |
Bahías internas de 3,5" | 2 piezas | |
Bahías internas de 2,5" | 2 piezas | |
Agujeros de ranura de expansión | 7 piezas | |
Mecanismo de apertura | puerta | |
Enfriamiento y flujo de aire | ||
Ventiladores instalados | 2 piezas | |
Ranuras de ventilador, traseras | 1x120 mm | |
Ranuras de ventilador, delanteras | 3x120 mm | |
Ranuras de ventilador, frontal | ventiladores superior | 2x140 mm / 2x120 mm / |
Ranuras de ventilador inferior | 2x120 mm | |
Ranuras de ventilador | 8 | |
Rejilla delantera | ||
Filtro de polvo | ||
Apoyo de la CBO | ||
Sistema de refrigeración por agua | ||
Tamaño CBO trasero | 120 mm | |
Tamaño CBO delantero | 280 mm | |
Dimensión superior CBO | 240 mm | |
Espacio CBO | 3 | |
Conexiones y funciones | ||
Ubicación | arribaestuche | |
USB 2.0 | 1 pc | |
USB 3.2 gen1 | 1 pc | |
Audio (micrófono/auriculares) | ||
Opcional | ||
Panel frontal | rejilla | |
Opcional | paneles de ventana laterales Enrutamiento de cables ocultos Ventana de instalación de la CPU |
Precio en Vivienda Gamemax Typhoon COC por país