- Ventana de configuración de CO para el procesador
- cableado oculto
- Opcional: ventana en la barra lateral
- Panel frontal: celosía
- Audio (micrófono/auriculares)
- USB 3.2 gen1 (piezas): 2
- USB 2,0 (piezas): 1
- Control del ventilador
- Ubicación: encima de la caja
- Plazas para SVO: 3
- Tamaño superior CBO: 240 mm
- Tamaño frontal CBO: 280 mm
Color | ||
Dirección | juego | |
Factor de forma | Midi Tower | |
Opciones de instalación | vertical | |
Tipo de placa base | ATX | |
Ubicación de la placa | vertical | |
Factor de forma de PSU | ATX (regular) | |
Caso | ||
Dimensiones (HxWxD) | 461x210x436 mm | |
Longitud de la tarjeta de video, hasta | 300 mm | |
Altura del enfriador, hasta | 170 mm | |
Peso | 5,85 kg | |
Material | acero | |
Grosor de la pared lateral | 0,5 mm | |
Patas de goma | ||
Tipo de retroiluminación | Ventilador con luz | |
Color de retroiluminación | ARGB | |
Interior | ||
Bloque | ||
Ubicación de la fuente de alimentación | parte inferior | |
Compartimientos internos 3,5" | 2 piezas | |
Bahías internas de 2,5" | 2 piezas | |
Agujeros de ranura de expansión | 7 piezas | |
Mecanismo de apertura | puerta | |
Enfriamiento y flujo de aire | ||
Ventiladores instalados | 4 piezas | |
Ranuras de ventilador, traseras | 1x120 mm | |
Ranuras de ventilador, delanteras | 3x120 mm | |
Ranuras de ventilador, frontal | ventiladores superior | 2x140 mm / 2x120 mm / |
Ranuras de ventilador inferior | 2x120 mm | |
Ranuras de ventilador | 8 | |
Rejilla delantera | ||
Filtro de polvo | ||
Apoyo de la CBO | ||
Sistema de refrigeración por agua | ||
Tamaño CBO trasero | 120 mm | |
Tamaño CBO delantero | 280 mm | |
Dimensión superior CBO | 240 mm | |
Espacio CBO | 3 | |
Conexiones y funciones | ||
Ubicación | arribacasos | |
Control de ventilador | ||
USB 2.0 | 1 pc | |
USB 3.2 gen1 | 2 piezas | |
Audio (micrófono/auriculares) | ||
Opcional | ||
Panel frontal | rejilla | |
Avanzado | ventana del panel lateral enrutamiento de cables ocultos ventana de configuración de CPU CO |
Precio en Vivienda Gamemax Brufen C1 por país