Color |
Dirección | juego |
Factor de forma | Minitorre |
Opciones de instalación | Alto |
Tipo de placa base | micro-ATX |
Factor de forma de PSU | ATX (regular) |
Carcasa |
Dimensiones (HxWxD) | 368x173x365 mm |
Longitud de la tarjeta de video, hasta | 340 mm |
Altura del enfriador, hasta | 155 mm |
Peso | 4,15 kg |
Material | acero |
Tipo de luz | cuerpo |
Color de luz | RGB |
Interior |
Fuente de alimentación |
Ubicación de la PSU | superior |
Bahías internas de 3,5" | 2 piezas |
Interna de 2,5 " bahías | 1 pieza |
Agujeros de ranura de expansión | 4 piezas |
Mecanismo de apertura | panel extraíble |
Enfriamiento y flujo de aire |
Ventiladores instalados | 1 pieza |
Ranuras de ventilador, traseras | 1x92 mm |
Ranuras de ventilador, delanteras | 1x92mm |
Posiciones para ventiladores | 2 |
Conexiones y funciones |
Ubicación | en el panel frontal |
USB 2.0 | 2 piezas |
USB 3.2 gen1 | 1 PC |
Audio (micrófono/auriculares) |
Precio en Vivienda Gamemax Ares 6830 por país