- Peso (kg): 62,5
- Dimensiones con soporte (mm): 1403x629x1155
- Consumo de energía (W): 35
- Nivel de ruido (dB): 48
- Pantalla táctil
- Capacidad de almacenamiento (GB): 320
- Memoria integrada (MB): 1024
- Modelo de cartucho: F9J61A, F9J62A, F9J63A, F9J64A
- Número de cartuchos (piezas): 4
- AirPrint
- Wi-FiDirect
- Wi-Fi: Wi-Fi 4 (802.11n)
Tipo | Inyección de tinta |
Tamaño de papel | A0 |
Color | color |
Instalación | suelo |
Escáner | |
Impresión | |
Resolución máxima | 2400x1200 ppp |
Tiempo de impresión de hojas | 25 seg / A1 / |
Impresión de hojas sueltas | |
Impresión en rollo | |
Especificaciones | |
Ancho del material (mín.) | 210 mm |
Ancho del material (máx.) | 914 mm |
Número de rollos | 1 unidad |
Peso del papel (mín. ) | 60 g/m² |
Peso del papel (máx.) | 328 g/m² |
Transferencia de datos | Conexión de red (LAN) USB (para unidades flash) Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi Direct AirPrint |
Total | |
Número de cartuchos | 4 piezas |
Modelo de cartucho | F9J61A, F9J62A, F9J63A, F9J64A |
Memoria interna | 1024 MB |
Capacidad de la unidad | 320 GB |
Pantalla | Táctil |
Nivel de ruido | 48 dB |
Consumo de energía | 35 W |
Dimensiones con soporte (An. x Pr. x Al.) | 1403x629x1155mm |
Peso | 62,5 kg |
Precio en Trazador HP DesignJet T830 (F9A30A) por país