- Peso (kg): 67
- Dimensiones con soporte (mm): 1050x813x1117
- Dimensiones de la unidad principal (mm): 1050x691x613
- Consumo de energía (W): 52
- Nivel de ruido (dB): 50
- Pantalla: color
- Memoria integrada (MB): 1024
- Modelo de cartucho: C13T692100, C13T692500, C13T692200, C13T692400, C13T692300
- Número de cartuchos (uds): 5
Tipo | Inyección de tinta |
Tamaño de papel | A1 |
Color | color |
Instalación | suelo |
Impresión | |
Resolución máxima | 2880x1440 ppp |
Tiempo impresión de hojas | 28 s |
Volumen de gota | 4 pl |
Impresión de hojas | |
Impresión en rollo | |
Especificaciones | |
Ancho del material (mín.) | 210 mm |
Ancho del material (máx. ) | 610 mm |
Diámetro máximo del rollo | 150 mm |
Número de rollos | 1 pieza |
Transferencia de datos | Conexión de PC (USB) Conexión de red (LAN) |
General | |
Número de cartuchos | 5 piezas |
Modelo de cartuchos | C13T692100 , C13T692500, C13T692200, C13T692400,C13T692300 |
Memoria interna | 1024 MB |
Pantalla | color / 2,5" / |
Nivel de ruido | 50 dB |
Consumo de energía | 52 W |
Dimensiones de la unidad principal (An. x Pr. x Al.) | 1050x691x613 mm |
Dimensiones con soporte (An. x Pr. x Al.) | 1050x813x1117 mm |
Peso | 67 kg |
Precio en Trazador Epson SureColor SC-T3200 por país