Conexión | PCI-E v3.0 |
GPU |
Modelo de GPU | NVIDIA GeForce GTX 750 Ti |
Memoria | 2 GB |
Tipo de memoria | GDDR5 |
Ancho de bus | 128 bits |
Reloj GPU | 1020 MHz |
Reloj de memoria | 5400 MHz |
Proceso | 28 nm |
Resolución máxima | 2560x1600 pix |
Conectores de conexión |
VGA | 1 ud |
DVI-D | 1 pieza |
HDMI | 1 pieza |
Software |
Versión de DirectX | 11 |
Versión de OpenGL | 4.4 |
Procesadores de flujo | 640 |
Versión del procesador de flujo | 5 |
Bloques de textura | 40 |
General |
Número máximo de monitores conectados | 2 |
Refrigeración | activo (refrigerador) |
Número de ventiladores | 1 unidad |
Consumo de energía | 75 W |
Potencia de PSU recomendada de | 400 W |
Ranuras ocupadas | 2 |
Duración del video tarjetas | 160 mm |
Precio en Tarjeta de vídeo AFOX GeForce GTX 750 Ti AF750TI-2048D5H3-V2 por país