Color |
Tipo | monitor |
Diagonal | 24 " |
Pantalla |
Tipo matrices | IPS |
Revestimiento de pantalla | brillante (anti- reflectante) |
Resolución | 1920x1080 (16:9) |
Tamaño de píxel | 0,25 mm |
Tiempo de respuesta ( GtG) | 7 ms |
Frecuencia de fotogramas | 60 Hz |
FOV vertical | 178 ° |
Ángulo de visión horizontal | 178 ° |
Brillo | 250 cd/m² |
Contraste estático | 1 000:1 |
Profundidad de color | 8 bits |
Conectores |
Conexión | DisplayPort
|
HDMI | conectores faltantes |
(opcional) | lineal
|
Características y funciones |
Modo retrato |
Ajuste de altura |
Altavoces integrados |
Salida de sonido | 6 W / 2x3 W / |
USB-hub 3.x | / 4 piezas / |
Carga rápida |
General |
Montaje en pared | VESA 100x100 mm |
Consumo de energía | 17 W |
Dimensiones (An. x Al. x Pr.) | 610x428x162 mm / con soporte / |
Peso | 5,1 kg / con soporte / |
Precio en Supervisar Lenovo TIO 24 por país