- Peso (kg): 7
- Dimensiones (mm): 614x513x270
- Consumo de energía (W): 75
- Funciones de juego: Montaje en pared
- Funciones del juego: carga rápida
- Funciones del juego: USB-centro 3.x
- Ajuste de altura
- Conectores (opcional): Sintonizador de TV
- HDMI: 2 piezas
- Conexión: DisplayPort: DisplayPort
Color | |
Tipo | monitor |
Diagonal | 27 " |
Pantalla | |
Tipo de matriz | IPS |
Acabado de pantalla | mate |
Resolución | 2560x1440 (16:9) |
Tamaño de píxel | 0,23 mm |
Tiempo de respuesta (GtG) | 4ms |
Frecuencia de fotogramas | 76 Hz |
Frecuencia de barrido (V) | 50 - 76 Hz |
Frecuencia de barrido (H) | 30 - 99 kHz |
Campo de visión vertical | 178 ° |
Campo de visión horizontal | 178 ° |
Brillo | 350 cd/m² |
Relación de contraste estático | 1000:1 |
Profundidad de color | 8 bits |
Gama de colores (Rec.709 / sRGB) | 99 % |
Conectores | |
Conexión | DisplayPort mini DisplayPort |
HDMI | 2 piezas |
Características y capacidades | |
Modo retrato | |
Ajuste de altura | |
Hub USB 3.x | / 4 piezas / |
Carga rápida | |
General | |
Muro montaje | VESA 100x100mm |
Consumo de energía | 75W |
Dimensiones (AnxAlxPr) | 614x513x270 mm |
Peso | 7 kg |
Precio en Supervisar Lenovo P27q-10 por país