Color |
Tipo | monitor |
Diagonal | 27 " |
Pantalla |
Tipo de matriz | IPS |
Acabado de pantalla | brillante (anti -deslumbramiento) |
Resolución | 1920x1080 (16:9) |
Tamaño de píxel | 0,31 mm |
Tiempo de respuesta (GtG) | 5 ms / gris a gris / |
Velocidad de fotogramas | 60 Hz |
Campo de visión vertical | 178 ° |
Campo de visión horizontal | 178 ° |
Brillo | 300 cd/m² |
Relación de contraste estático | 1000:1 |
Contraste dinámico | 10,000,000:1 |
Profundidad de color | 8 bits |
Conectores |
Conexión | VGA
|
HDMI | 2 piezas |
Características y características |
Características y características | Flicker-Free
|
General |
Borde delgado |
Consumo de energía | 22 W |
Dimensiones (AnxAlxP) | 612x449x204 mm / con soporte / |
Peso | 3,68 kg / con soporte / |
Precio en Supervisar HP 27f por país