Color |
Tipo | monitor |
Diagonal | 24 " |
Pantalla |
Tipo matrices | IPS |
Revestimiento de pantalla | brillante (anti- reflectante)/neblina 25 %/ |
Resolución | 2560x1440 (16:9) |
Tamaño de píxel | 0,21 mm |
Tiempo de respuesta (GtG) | 5 ms / Gris a gris / |
Velocidad de cuadro | 60 Hz |
Ángulo de visión vertical | 178 ° |
Ángulo de visión horizontal | 178 ° |
Brillo | 300 cd/m² |
Contraste estático | 1 000 :1 |
Profundidad de color | 6 bits + FRC |
Gama (Rec. 709 / sRGB) | 99 % |
Conectores |
Conexión | DisplayPort v 1.2
|
HDMI | 1 unidad |
Versión HDMI | v 1.4 |
Funciones y funciones |
Características y funciones | Flicker-Free
|
Modo retrato |
Rotación de pantalla |
Ajuste de altura |
USB-hub 2.0 | / 2 piezas / |
USB-hub 3.x | / 2 piezas / |
Carga rápida |
General |
Borde delgado |
Montaje en pared | VESA 100x100 mm |
Consumo de energía | 25 W |
Dimensiones (AnxAlxPr) | 538x486x166 mm / con soporte / |
Peso | 7,29 kg/s soporte / |
Precio en Supervisar Dell P2421D por país