Color |
Tipo | monitor |
Diagonal | 27 " |
Pantalla |
Tipo de matriz | IPS |
Acabado de pantalla | mate |
Resolución | 3840x2160 (16:9) |
Tamaño de píxel | 0,16 mm |
Tiempo de respuesta (GtG) | 5ms / gris a gris / |
Frecuencia de cuadros | 60Hz |
Campo de visión vertical | 178 ° |
Campo de visión horizontal | 178 ° |
Brillo | 350 cd/m² |
Relación de contraste estático | 1000:1 |
Contraste dinámico | 50,000,000:1 |
Profundidad de color | 8 bits + FRC |
Color gama (NTSC) | 91 % |
Gama de colores (Rec. 709 / sRGB) | 108 % |
Conectores |
Conexión | DisplayPort v 1.2
|
HDMI | 2 piezas |
Versión HDMI | v 2.0 |
Conectores (opcional) | Salida mini-Jack (3,5 mm)
|
Características y características |
Características y características | Flicker-Free
|
Rotación de pantalla |
Ajuste de altura |
Construido- en altavoces |
Potencia de sonido | 4W / 2x2W / |
Hub USB 3.x | / 2 piezas / |
Carga rápida |
General |
Bisel delgado |
Montaje en pared | VESA 100x100mm |
Consumo de energía | 35W |
Dimensiones (AnxAlxP) | 615x535x200 mm / con soporte / |
Peso | 6,5 kg / con soporte / |
5 mm)
Características y características |
Características y capacidades | Flicker-Free
|
Rotación de pantalla |
Ajuste de altura |
Altavoces incorporados |
Salida de sonido | 4W / 2x2W / |
Hub USB 3.x | / 2 piezas / |
Carga rápida |
General |
Bisel delgado |
Montaje en pared | VESA 100x100mm |
Consumo de energía | 35 W |
Dimensiones (AnxAlxP) | 615x535x200 mm / con soporte / |
Peso | 6,5 kg / con soporte / |
5 mm)
Características y características |
Características y capacidades | Flicker-Free
|
Rotación de pantalla |
Ajuste de altura |
Altavoces incorporados |
Salida de sonido | 4W / 2x2W / |
Hub USB 3.x | / 2 piezas / |
Carga rápida |
General |
Bisel delgado |
Montaje en pared | VESA 100x100mm |
Consumo de energía | 35 W |
Dimensiones (AnxAlxP) | 615x535x200 mm / con soporte / |
Peso | 6,5 kg / con soporte / |
5 kg / con soporte /5 kg / con soporte /x
/ 2 piezas / | Carga rápida |
General |
Borde delgado |
Montaje en pared | VESA 100x100mm |
Consumo de energía | 35W |
Dimensiones (AnxAlxP) | 615x535x200 mm / con soporte / |
Peso | 6,5 kg / con soporte / |
x
/ 2 piezas / | Carga rápida |
General |
Borde delgado |
Montaje en pared | VESA 100x100mm |
Consumo de energía | 35W |
Dimensiones (AnxAlxP) | 615x535x200 mm / con soporte / |
Peso | 6,5 kg / con soporte / |
Precio en Supervisar AOC U2790PQU por país