Tipo | Interno |
Capacidad | 512 GB |
Factor de forma | M.2 |
Interfaz M.2 | PCI-E 2.0 4x |
Tipo de memoria | 3D TLC NAND |
NVMe | |
Velocidad de escritura externa | 150 MB/s |
Velocidad de lectura externa | 1700 MB/s |
TRIM | |
Dimensiones | 22x80 mm |
Tipo | Interno |
Capacidad | 512 GB |
Factor de forma | M.2 |
Interfaz M.2 | PCI-E 2.0 4x |
Tipo de memoria | 3D TLC NAND |
NVMe | |
Velocidad de escritura externa | 150 MB/s |
Velocidad de lectura externa | 1700 MB/s |
TRIM | |
Dimensiones | 22x80 mm |