Tipo | Interno |
Capacidad | 512 GB |
Factor de forma | M.2 |
Interfaz M.2 | PCI-E 3,0 4x |
Tipo de memoria | 3D NAND |
NVMe | / 1,3 / |
Velocidad de escritura externa | 1400 MB/s |
Velocidad de lectura externa | 3000 MB/s |
Choque de carrera | 1500 G |
MTBF | 1,8 Mh |
IOPS escribe | 160k |
IOPS lee | 100k |
TBW | 300 TB |
DWPD | 0,3 veces al día |
Garantía del fabricante | 5 años |
Radiador de refrigeración M.2 | |
Dimensiones | 22x80 mm |