- Peso (g): 740
- Altura (mm): 160
- Dimensiones (mm): 132x85x160
- Nivel de ruido (dB): 27
- Potencia: 4-pin
- Color de luz de fondo: RGB
- iluminar desde el fondo
- Soplado de aire: lateralmente (dispersión)
- Máximo TDP: 180
- Controlador de velocidad: automático (PWM)
- Revoluciones máximas (rpm): 1500
- Tipo de rodamiento: hidrodinámico
Destino | procesador |
Tipo | refrigerador activo |
Diseño | |
Ventiladores | 1 pieza |
Tubos de calor | 4 piezas |
Material del radiador | aluminio |
Tipo de montaje | doble cara (placa posterior) |
Zócalo | AMD AM2/AM3/FM1/FM2 AMD AM4 Intel 1150 Intel 1155/1156 Intel 1366 Intel 2011/2011 v3 Intel 2066 Intel 1151/1151 v2 Intel 1200 |
Ventilador | |
Diámetro del ventilador | 120 mm |
Tipo de cojinete | hidrodinámico |
Velocidad máxima | 1500 rpm |
Controlador de velocidad | auto (PWM) |
TDP máximo | 180 W |
Explosión del flujo de aire | lateralmente (difusión) |
Retroiluminación | |
Colorretroiluminación | RGB |
General | |
Alimentación | 4 pines |
Ruido | 27 dB |
Dimensiones | 132x85x160mm |
Altura | 160mm |
Peso | 740 g |
Precio en Sistema de refrigeración Zalman CNPS10X Optima II por país