- Peso (g): 885
- Altura (mm): 153
- Dimensiones (mm): 125x112x153
- Nivel de ruido (dB): 31
- Poder: 4-pin
- Color de resaltado: ARGB
- iluminar desde el fondo
- Potencia: Posibilidad de reemplazo
- Soplado de aire: lateralmente (dispersión)
- Presión estática (mm H2O): 1,98
- máx. flujo de aire (CFM): 56,23
- Control de velocidad: automático (PWM)
Destino | procesador |
Tipo | refrigerador activo |
Estructura de doble torre | |
Construcción | |
Ventiladores | 2 piezas |
Tubos de calor | 6 piezas |
Contacto con tubo de calor | indirecto |
Material del radiador | aluminio/cobre |
Material del sustrato | cobre niquelado |
Tipo de montaje | doble cara (placa posterior) |
Zócalo | AMD AM2/ AM3/FM1/FM2 AMD AM4 Intel 775 Intel 1150 Intel 1155/1156 Intel 1366 Intel 2011 / 2011 v3 Intel 2066 Intel 1151 / 1151 v2 Intel 1200 |
Ventilador | |
Diámetro del ventilador | 120 mm |
Tipo de rodamiento | hidrodinámico |
Revoluciones máximas | 1850 rpm |
Controlador de velocidad | automático (PWM) |
Máx.flujo de aire | 56,23 CFM |
Presión estática | 1,98 mm H2O |
Explosión del flujo de aire | Lateral (difusión) |
Reemplazable | |
Retroiluminación | |
Color de iluminación | ARGB |
General | |
Alimentación | 4 pines |
Ruido | 31 dB |
Dimensiones | 125x112x153 mm |
Altura | 153 mm |
Peso | 885g |
Precio en Sistema de refrigeración SilverStone Hydrogon D120 ARGB por país