- Peso (g): 795
- Dimensiones (mm): 274x120x27
- Nivel de ruido (dB): 27
- mín. nivel de ruido (dB): 17
- Poder: 4-pin
- Longitud del tubo (mm): 400
- Bomba MTBF (mil horas): 50
- Velocidad de rotación de la bomba (rpm): 3100
- Tamaño del radiador (mm): 240
- Sincronización de luz de fondo: multi compatibility
- Color iluminado: ARGB
Destino | procesador |
Tipo | refrigeración por agua |
Construcción | |
Ventiladores | 2 piezas |
Material del radiador | aluminio |
Material del sustrato | cobre |
Tipo de montaje | doble cara (placa posterior) |
Zócalo | AMD AM2/AM3/FM1/FM2 AMD AM4 Intel 775 Intel 1150 Intel 1155/1156 Intel 1366 Intel 2011/2011 v3 Intel 2066 Intel 1151/1151 v2 Intel 1200 |
Ventilador | |
Diámetro del ventilador | 120 mm |
Tipo de rodamiento | hidrodinámico |
Velocidad mínima | 500 rpm |
Velocidad máxima | 1600 rpm |
Controlador de velocidad | auto (PWM) |
Máx. flujo de aire | 72.1 CFM |
Presión estática | 1. 98 mm H2O |
MTBF | 50Kh |
TDP máximo | 330W |
Reemplazable | |
Retroiluminación | |
Color de iluminación | ARGB |
Tiempo de iluminación | compatibilidad múltiple |
Sistema de refrigeración por agua | |
Tamaño del radiador | 240 mm |
Velocidad de la bomba | 3100 rpm |
Bomba MTBF | 50k horas |
Longitud del tubo | 400 mm |
General | |
Alimentación | 4 pines |
Mín. nivel de ruido | 17 dB |
Nivel de ruido | 27 dB |
Dimensiones | 274x120x27 mm / radiador / |
Peso | 795 g |
Precio en Sistema de refrigeración Enermax Liqmax III 240 White ARGB por país