- Dimensiones (mm): 394x120x27
- Nivel de ruido (dB): 32
- Poder: 4-pin
- Potencia de la bomba: 4-pin
- Bomba MTBF (mil horas): 210
- Tamaño de la bomba (mm): 89x75x40
- Tamaño del radiador (mm): 360
- Sincronización de luz de fondo: multi compatibility
- Color de luz de fondo: ARGB
- iluminar desde el fondo
- Tiempo entre fallas (mil horas): 160
- Presión estática (mm H2O): 2,96
Propósito | procesador |
Tipo | refrigeración por agua |
Construcción | |
Ventiladores | 3 piezas |
Material del radiador | aluminio |
Material de respaldo | cobre |
Tipo de montaje | doble cara (backplate) |
Socket | AMD AM2/AM3/FM1/FM2 AMDAM4 Intel 1150 Intel 1155/1156 Intel 2011/2011 v3 Intel 2066 Intel 1151/1151 v2 Intel 1200 Intel 1700 |
Ventilador | |
Diámetro del ventilador | 120 mm |
Tipo de cojinete | hidrodinámico |
RPM máximas | 2300 rpm |
Regulador de velocidad | automático (PWM) |
Máx. flujo de aire | 72,37 CFM |
Presión estática | 2,96 mm H2O |
MTBF | 160 milrefrigeración |
Tamaño del radiador | 360 mm |
Tamaño de la bomba | 89x75x40mm |
MTBF de la bomba | 210 000 horas |
Potencia de la bomba | 4-pin |
General | |
Comida | 4-pin |
Nivel de ruido | 32 dB |
Dimensiones | 394x120x27 mm / radiador / |
Precio en Sistema de refrigeración Cooler Master MasterLiquid PL360 FLUX por país