- Peso (g): 820
- Altura (mm): 165
- Dimensiones (mm): 112x131x165
- Nivel de ruido (dB): 31
- Poder: 4-pin
- Color de resaltado: ARGB
- iluminar desde el fondo
- Potencia: Posibilidad de reemplazo
- Soplado de aire: lateralmente (dispersión)
- Tiempo entre fallas (mil horas): 40
- máx. flujo de aire (CFM): 106,76
- Controlador de velocidad: automático (PWM)
- Revoluciones máximas (rpm): 1800
Destino | procesador |
Tipo | refrigerador activo |
Construcción | |
Ventiladores | 2 piezas |
Tubos de calor | 4 piezas |
Tubos de calor de contacto | recto |
Material del radiador | aluminio/cobre |
material del sustrato | aluminio |
Tipo de montaje | doble cara (placa posterior) |
Zócalo | AMD AM2/AM3/FM1/FM2 AMD AM4 Intel 1150 Intel 1155/ 1156 Intel 1366 Intel 2011/2011 v3 Intel 2066 Intel 1151/1151 v2 Intel 1200 |
Ventilador | |
Diámetro del ventilador | 120 mm |
Tipo de cojinete | hidrodinámico |
Velocidad máxima | 1800 rpm |
Controlador de velocidad | auto (PWM) |
Flujo de aire máximo | 106,76 CFM |
MTBF | 40kh |
Flujo de aire soplado | hacia los lados (difusión) |
Reemplazable | |
Retroiluminación | |
Color de retroiluminación | ARGB |
General | |
Alimentación | 4 pines |
Nivel de ruido | 31 dB |
Dimensiones | 112x131x165 mm |
Altura | 165 mm |
Peso | 820 g |
Precio en Sistema de refrigeración Cooler Master MasterAir MA410M por país