- Peso (g): 61
- Dimensiones (mm): 42x42x13,8
- Protección contra el polvo y la humedad: IP68
- Resistente al agua WR: 100
- Correa de muñeca (mm): silicona: 108 - 182, cuero: 108 - 175, tela: 132 - 210
- Ancho de banda (mm): 20
- correa de liberación rápida
- Cierre: clásico (con hebilla)
- caucho / silicona
- Correa: cuero
- Colores de la correa: negro, blanco
Color | ||
Tipo | reloj inteligente | |
Interfaz de conexión | Bluetooth v 4.0 / LE / | |
ANT+ | ||
Telefonía | ||
Llamadas y alertas | Notificaciones de llamadas Notificaciones de SMS Alerta de pitido Vibración | |
Deporte y turismo | ||
Posibles medidas | pulsómetro / frecuencia cardíaca máxima, frecuencia cardíaca media,frecuencia cardíaca actual/ t° ambiente pasos distancia recorrida velocidad de movimiento gasto de energía (calorías) grasa quemada tiempo de actividad Seguimiento del sueño Nivel de estrés | |
Navegación | Módulo GPS GLONASS mapas Guía de seguimiento GPS brújula altímetro (altímetro ) barómetro (presión) | |
Pantalla | ||
Tipo de matriz | transflectiva | |
Display diagonal | 1.2 " | |
Resolución de pantalla | 240x240 px | |
PPI | 283 ppp | |
Protección de marcado | zafiro | |
Hardware | ||
Modelo de CPU | Kinetis K28F | |
Memoria interna | 32 GB | |
Opcional | reproductor incorporado Wi-Fi pago sin contacto Garmin Pay acelerómetro giroscopio | |
Fuente de alimentación | ||
Carga del dispositivo | Conector propietario | |
Fuente de alimentación | Li-Ion | |
Tiempo de trabajo (modo normal) | 216 h / En modo expedición hasta 20 días,en modo economía máxima hasta 34 días / | |
Tiempo de uso (modo activo) | 28 h ) | 25h |
Caja y correa | ||
Material de la caja | acero/o plástico/ | |
Bisel | metal | |
Color de la caja | negro, dorado | |
Colores de correa | negro, blanco | |
Opciones de correa | cuero goma / silicona | |
Opciones de cierre | clásico (con hebilla) | |
Correa de liberación rápida | ||
Ancho de la correa | 20 mm | |
Muñeca de la correa | silicona: 108 - 182, piel: 108 - 175, tejido: 132 - 210 mm | |
General | ||
Resistente al agua WR | 100 | |
Resistente al agua, al polvo | IP68 | |
Dimensiones (sin correa) | 42x42x13.8mm | |
Peso | 61g |
Precio en Reloj inteligente Garmin Fenix 6S Sapphire por país