- Peso (g): 61
- Dimensiones (mm): 42x42x14
- Protección contra el polvo y la humedad: IP68
- Resistente al agua WR: 100
- Correa de muñeca (mm): 108 - 182
- Ancho de banda (mm): 20
- correa de liberación rápida
- Cierre: clásico, clip
- Correa: caucho/silicona
- Colores de la correa: beige, gris
- Color de la carcasa: dorado con beige, gris
Color | ||
Tipo | reloj inteligente | |
Interfaz de conexión | Bluetooth v 4.0 / LE / | |
ANT+ | ||
Telefonía | ||
Llamadas y alertas | Notificaciones de llamadas Notificaciones de SMS Alerta de pitido Vibración | |
Deporte y turismo | ||
Posibles medidas | pulsómetro / frecuencia cardíaca máxima, frecuencia cardíaca media,frecuencia cardíaca actual/ t° ambiente pasos distancia recorrida velocidad de movimiento gasto de energía (calorías) grasa quemada tiempo de actividad Seguimiento del sueño Nivel de estrés | |
Navegación | Módulo GPS GLONASS mapas Guía de seguimiento GPS brújula altímetro (altímetro ) barómetro (presión) | |
Pantalla | ||
Tipo de matriz | transflectiva | |
Display diagonal | 1.2 " | |
Resolución de pantalla | 240x240 px | |
PPI | 283 ppp | |
Protección del dial | Cristal | |
Hardware | ||
Modelo de CPU | Kinetis K28F | |
Memoria interna | 32 GB | |
Opcional | reproductor incorporado Wi-Fi pago sin contacto Garmin Pay acelerómetro giroscopio | |
Fuente de alimentación | ||
Carga del dispositivo | Conector propietario | |
Fuente de alimentación | Li-Ion | |
Tiempo de trabajo (modo normal) | 252 h / En modo expedición hasta 26 días,en modo economía máxima hasta 59 días / | |
Tiempo de uso (modo activo) | 28 h ) | 25 h |
Batería solar | ||
Caja y correa | ||
Material de la caja | acero | |
Bisel | Metálico | |
Color de la carcasa | Oro con beige, gris | |
Colores de la correa | beige, gris | |
Opciones de correa | goma / silicona | |
Opciones de cierre | clásico, clip-on | |
Correa de liberación rápida | ||
Ancho de la correa | 20 mm | |
Muñeca correa | 108 - 182 mm | |
General | ||
Resistente al agua WR | 100 | |
Polvo,impermeable | IP68 | |
Dimensiones (sin correa) | 42x42x14mm | |
Peso | 61 g |
Precio en Reloj inteligente Garmin Fenix 6S Pro Solar por país