- Peso (g): 58
- Dimensiones (mm): 42x42x13,8
- Protección contra el polvo y la humedad: IP68
- Resistente al agua WR: 100
- Correa de muñeca (mm): 108 - 182
- Ancho de banda (mm): 20
- correa de liberación rápida
- Cierre: clásico (con hebilla)
- Correa: caucho/silicona
- Colores de la correa: negro, blanco
- Color de la caja: negro, blanco
- Bisel: metal
Color | ||
Tipo | reloj inteligente | |
Interfaz de conexión | Bluetooth v 4.0 / LE / | |
ANT+ | ||
Telefonía | ||
Llamadas y alertas | Notificaciones de llamadas Notificaciones de SMS Alerta de pitido Vibración | |
Deporte y turismo | ||
Posibles medidas | pulsómetro / frecuencia cardíaca máxima, frecuencia cardíaca media,frecuencia cardíaca actual/ t° ambiente pasos distancia recorrida velocidad de movimiento gasto de energía (calorías) grasa quemada tiempo de actividad Seguimiento del sueño Nivel de estrés | |
Navegación | Módulo GPS GLONASS Guía de seguimiento GPS brújula altímetro (altímetro) barómetro (presión) | |
Pantalla | ||
Tipo de matriz | transflectiva | |
Display diagonal | 1.2 " | |
Resolución de pantalla | 240x240 px | |
PPI | 283 ppp | |
Protección de la esfera del reloj | Gorilla Glass DX | |
Hardware | ||
Modelo de CPU | Kinetis K28F | |
Almacenamiento interno | 32 GB | |
Opciones | Pago sin contacto Garmin Pay acelerómetro giroscopio | |
Potencia | ||
Carga del dispositivo | Conector propietario | |
Fuente de alimentación | Li-Ion | |
Tiempo de trabajo (modo normal) | 216 h / En modo expedición hasta 20 días,en modo economía máxima hasta 34 días / | |
Tiempo de uso (modo activo) | 25 h ) | 25h |
Caja y correa | ||
Material de la caja | acero / + plástico polimérico / | |
Bisel | metal | |
Color de la caja | negro, blanco | |
Colores de correa | negro, blanco | |
Opciones de correa | caucho/silicona | |
Opciones de cierre | clásico (con hebilla) | |
Correa de liberación rápida | ||
Ancho de la correa | 20 mm | |
Correa de muñeca | 108 – 182 mm | |
General | ||
Resistente al agua WR | 100 | |
Resistente al polvo y al agua | IP68 | |
Dimensiones (sin correa) | 42x42x13.8mm | |
Peso | 58g |
Precio en Reloj inteligente Garmin Fenix 6S por país