Color |
Volumen total | 247 l |
Número de cámaras | 2 |
Circuitos de refrigeración | 1 |
Compresores | 1 |
Funciones y características |
Adicionales | diseño retro
|
Compartimento frigorífico |
Capacidad del frigorífico | 201 l |
Descongelación automática |
Compartimento congelador |
Posición del congelador | superior |
Capacidad del congelador | 46 l |
Refrigeración tiempo | 17 h |
Capacidad de congelación | 2 kg/día |
Total |
Control | Interruptores giratorios |
Clase energética | A+ |
Consumo de energía por año | 222 kWh |
Climáticoclase | N (normal) |
Nivel de ruido | 39 dB |
Dimensiones (HxWxD) | 154,5x56x63 cm |
Peso | 49 kg |
Precio en Refrigerador Snaige FR26SM-PRR50E3 por país