Color |
Volumen total | 294 l |
Número de cámaras | 2 |
Circuitos de refrigeración | 1 |
Compresores | 1 |
Funciones y funciones |
Opcional | diseño retro
|
Compartimento frigorífico |
Volumen compartimento frigorífico | 222 l |
Refrigeración dinámica |
Descongelación automática |
LED iluminación |
Compartimento congelador |
Ubicación del congelador | superior |
Volumen del congeladorcámara | 72 l |
Temperatura del congelador | hasta -18 ° C |
Tiempo de conservación en frío | 30 h |
Capacidad de congelación | 4 kg/día |
Total |
Control | interruptores giratorios |
Clase energética | A+++ |
Consumo de energía por año | 156 kWh |
Clase climática | SN, N, ST, T |
Nivel de ruido | 31 dB |
Dimensiones (alto x ancho x profundidad) | 172x60x78,8 cm |
Precio en Refrigerador Smeg FAB30RPB3 por país