Color |
Volumen total | 249 l |
Número de cámaras | 2 |
Circuitos de refrigeración | 1 |
Compresores | 1 |
Funciones y funciones |
Funciones | indicador de puerta cerrada
|
Extras | diseño retro
|
Compartimento frigorífico |
Volumen del frigorífico | 223 l |
Compartimentos de almacenamiento | zona de humedad
Refrigeración dinámica |
Descongelación automática |
LED iluminación |
Congeladorcompartimento |
Ubicación del congelador | superior |
Volumen del congelador | 26 l |
Temperatura del congelador | hasta -24 °C |
Tiempo de conservación en frío | 12 h |
Capacidad de congelación | 2 kg/día |
General |
Control | interruptores giratorios |
Clase energética | A+++ |
Consumo de energía por año | 139 kWh |
Clase climática | SN, N, ST, T |
Nivel de ruido | 39 dB |
Dimensiones ( HxWxD) | 150x60,1x72,8 cm / Profundidad con asa: 78,8 cm / |
8cm /8cm /8cm /8cm /8cm /8cm /8cm /8cm /
Precio en Refrigerador Smeg FAB28RRD3 por país