- País de origen: Turquía
- Peso (kg): 77
- Dimensiones (cm): 203x60x66
- Nivel de ruido (dB): 39
- Clase climática: SN, N, ST, T
- Consumo de energía por año (kWh): 273
- Clase energética: A++
- Gestión: toque externo
- Congelación rápida
- Congelación (kg/día): 14
- Tiempo de retención en frío (h): 16
Color | |
Volumen total | 366 l |
Número de cámaras | 2 |
Circuitos de refrigeración | 2 |
Compresores | 1 |
Sin escarcha | Congelador/Refrigerador |
Características y características | |
Características | bloqueo para niños LED pantalla indicador de puerta cerrada inversión de puerta |
Compartimento frigorífico | |
Volumen del compartimento frigorífico | 255 l |
Estantes | 4 piezas |
Compartimentos de almacenamiento | Zona fresca Zona de humedad Botellero |
Cámara cero (zona fresca) | 24 l |
Refrigeración rápida | |
Refrigeración dinámica | |
Descongelación automática | |
Desodorante | |
LEDiluminación | |
Compartimento del congelador | |
Ubicación del congelador | parte inferior |
Volumen del congelador | 87 l |
Compartimentos del congelador | 3 piezas |
Congelador | a -24 °C |
Tiempo de conservación en frío | 16 h |
Poder de congelación | 14 kg/día |
Congelación rápida | |
General | |
Control | táctil externo |
Energía clase | A++ |
Consumo de energía por año | 273 kWh |
Clase climática | SN, N, ST, T |
Nivel de ruido | 39 dB |
Dimensiones (HxWxD) | 203x60x66 cm |
Peso | 77 kg |
País de producción | Turquía |
Precio en Refrigerador Siemens KG39NAI306 por país