Color |
Volumen total | 113 l |
Número de cámaras | 2 |
Circuitos de refrigeración | 1 |
Compresores | 1 |
Sin escarcha | Congelador |
Funciones y características |
Funciones | puertas reversibles
|
Opcional | manijas de puertas ocultas
|
Compartimento frigorífico |
Volumen frigorífico | 97 l |
Estantes | 2 piezas |
Descongelación automática |
Compartimento congelador |
Congelador position | top |
Capacidad del congelador | 16 l |
Tiempo de retención en frío | 9 h |
Capacidad de congelación | 2 kg/día |
General |
Control | giratoriointerruptores |
Clase energética (nuevo) | F |
Consumo de energía por año | 172 kW* h |
Clase climática | N, ST, T |
Clase de ruido | C |
Nivel de ruido | 39 dB |
Dimensiones (HxWxD) | 84,5x50,1x 54 cm |
Precio en Refrigerador Midea MDRD 168 FGF01 por país