Color |
Volumen total | 295 l |
Número de cámaras | 2 |
Circuitos de refrigeración | 1 |
Compresores | 1 |
Funciones y características |
Funciones | colgante de puerta
|
Opciones | manijas de puerta ocultas
|
Compartimento frigorífico |
Capacidad del frigorífico | 197 l |
Estantes | 4 piezas |
Refrigeración dinámica |
Descongelación automática |
Iluminación LED |
Compartimento del congelador |
Ubicación del congelador | parte inferior |
Capacidad del congelador | 98 l |
Compartimentos congeladores | 3 piezas |
Tiempo de mantenimiento en frío | 16 h |
Capacidad de congelación | 6.5 kg/día |
General |
Control | táctil interno |
Clase de energía (nuevo) | E |
Consumo de energía por año | 241 kWh |
Clase de ruido | C |
Nivel de ruido | 40 dB |
Dimensiones (HxWxD) | 176,3x59,5x65,5 cm |
Precio en Refrigerador Indesit LI7 SN2E X por país