- Peso (kg): 6,35
- Dimensiones (mm): 150x424x356
- Consumo (W): 495
- Alimentación: red
- Nivel sonoro (económico/silencioso) (dB): 32
- Nivel sonoro (dB): 35
- 3D Sync
- LAN ( RJ-45)
- USB (slave)
- Conectores de servicio: puerto COM (RS-232)
- RCA (audio)
- salida de 3,5 mm (mini-Jack )
- Entrada de 3,5 mm (mini-Jack)
- Conectores de audio: entrada de micrófono
Color | |
Propósito básico | universal |
Lámpara e imagen | |
Tipo de lámpara | HPM |
Modelo de lámpara | 512899 |
Vida útil | 4000 h |
Potencia de la lámpara | 365 W |
Brillo | 5500 lm |
Relación de contraste dinámico | 9 000:1 |
Frecuencia horizontal | 24 - 100 kHz |
Frecuencia de escaneo vertical | 50 - 120 Hz |
Matrix | |
Tecnología | DLP |
Tamaño de matriz | 0,67" |
Resolución real | 1920x1200 pix |
Soporte de formato de imagen | 16:10, 4:3, 16 :9 |
Proyección | |
Proyección trasera | |
Distancia de proyección,min | 1 m |
Distancia de proyección, max | 13,5 m |
Diagonal de la imagen | 0,76 – 7,62 m |
Relación de proyección | 1,2:1 –2,2:1 |
Zoom óptico | 1,8 x |
Zoom y enfoque | manual |
Desplazamiento de lente | |
Características y características | |
Características | Soporte 3D |
Hardware | |
Conectores de video | VGA / 2 entradas, 1 salida / DisplayPort S-Video compuesto |
entradas HDMI | 2 piezas |
Conectores de audio | Entrada de micrófono Entrada de 3,5 mm (miniconector) salida 3.5 mm (mini-Jack) RCA (audio) |
Conectores de servicio | Puerto COM (RS-232) USB (esclavo ) LAN (RJ-45) Sincronización 3D |
General | |
Ruido (nominal) | 35 dB |
Ruido (eco / silencioso) | 32 dB |
Potencia | red |
Consumo de energía | 495 W / 360W Eco / |
Dimensiones (HxWxD) | 150x424x356mm |
Peso | 6,35 kg |
Precio en Proyector Ricoh PJ WU5570 por país