- Peso (kg): 17,8
- Dimensiones (mm): 175x498x521
- Consumo (W): 790
- Fuente de alimentación: red
- Nivel de ruido (económico/silencioso) (dB): 28
- Nivel de ruido (dB): 30
- HDBaseT
- LAN(RJ-45)
- Conectores de audio: Conectores de servicio
- HDMI entradas: ninguna
- componente
- compuesto
- DVI
- Conectores de vídeo: VGA
Objetivo principal | Profesional |
Lente extraíble | |
Lámpara e imagen | |
Tipo de lámpara | UHM |
Modelo de lámpara | ET-LAD70W, ET-LAD70 |
Número de lámparas | 2 |
Potencia de la lámpara | 310 W |
Brillo | 7000 lm |
Relación de contraste estático | 3000:1 |
Frecuencia horizontal | 15 - 100 kHz |
Frecuencia de actualización vertical | 24 - 120 Hz |
Matriz | |
Tecnología | DLP |
Tamaño del sensor | 0,65" |
Resolución real | 1280x800 píxeles |
Relaciones de aspecto admitidas | 16:10, 4:3, 16:9 |
Proyección | |
Proyección trasera | |
Distancia de proyección, min | 1.91 m |
Distancia de proyección, máx. | 34,16 m |
Diagonal de la imagen | 1,27 - 15,24 m |
Proporción de proyección | 1,8:1 – 2,5:1 |
Zoom y enfoque | motorizado |
Desplazamiento de lente | / +60 %, -16 % vertical, +30 %, -10 % horizontal / |
Corrección trapezoidal (vertical), ± | 40 ° |
Corrección trapezoidal (hor.),± | 15 ° |
Características y características | |
Características | Protocolo PJ-Link |
Hardware | |
Vídeo conectores | VGA DVI BNC compuesto componente |
entradas HDMI | n/a |
Conectores de servicio | Puerto COM (RS-232) LAN (RJ-45) HDBaseT |
General | |
Ruido (nominal) | 30 dB |
Nivel de ruido (eco/silencioso) | 28 dB |
Potencia | red |
Consumo de energía | 790 W |
Dimensiones (HxWxD) | 175x498x521 mm |
Peso | 17,8 kg |
NegroBlanco
NegroBlanco
Precio en Proyector Panasonic PT-DW750 por país