- Peso (kg) : 5,7
- Dimensiones (mm): 111x383x318
- Consumo (W): 400
- Alimentación: red
- Nivel sonoro (económico/silencioso) (dB): 33
- Nivel sonoro (dB): 35
- LAN (RJ - 45 )
- Conectores de servicio: USB (slave)
- RCA (audio)
- Salida de 3,5 mm (mini-Jack)
- Entrada de 3,5 mm (mini-Jack)
- Conectores de audio : entrada para micrófono HDMI entradas: 2 piezas
Color | |
Propósito principal | para presentaciones |
Lámpara e imagen | |
Tipo de lámpara | Láser-LED |
Vida útil | 30000 h |
Brillo | 5000 lm / / |
Relación de contraste dinámico | 100 000:1 |
Frecuencia horizontal | 15 - 91 kHz |
Frecuencia vertical | 24 - 85 Hz / 120 Hz para 3D / |
Matrix | |
Tecnología | DLP |
Resolución real | 1920x1080 pix |
Relaciones de aspecto admitidas | 16:9, 4:3 |
Proyección | |
Proyección trasera | |
Distancia de proyección mín | 0,27 m |
Distancia de proyección máx | 0,32 m |
Diagonal de la imagen | 2,29 – 3.05 m |
Proporción de proyección | 0,25:1 |
Zoom y enfoque | manual |
Corrección trapezoidal (V), ± | 15 ° |
Corrección trapezoidal (H), ± | 15 ° |
Características y capacidades | |
Características | Compatibilidad con MHL Protocolo PJ-Link Compatibilidad con 3D |
Wi-Fi | Wi-Fi listo (opcional) |
Hardware | |
USB 2.0 | 1 pieza |
Número de altavoces | 1 pieza |
Potencia de sonido | 10 W |
Conectores de vídeo | VGA / 1 entrada, 1 salida / compuesto |
Entrada HDMI | 2 piezas |
Conectores de audio | Entrada de micrófono Entrada de 3,5 mm (miniconector) salida 3.5 mm (miniconector) RCA (audio) |
Conectores de servicio | USB (esclavo) LAN (RJ-45) |
General | |
Nivel de ruido (nominal) | 35 dB |
Nivel de ruido (eco/silencioso) | 33 dB |
Potencia | Red |
Consumo de energía | 400W |
Dimensiones (HxWxD) | 111x383x318 mm |
Peso | 5,7 kg |
Precio en Proyector Optoma ZH500UST por país