- Peso (kg): 8,6
- Dimensiones (mm): 183x431x341
- Consumo (W): 460
- Fuente de alimentación: red
- Nivel de ruido (dB): 37
- LAN(RJ-45)
- USB(slave)
- Conectores de servicio: COM-puerto (RS-232)
- RCA (sonido)
- salida 3,5 mm (mini-Jack)
- Conectores de audio: entrada de 3,5 mm (mini-Jack)
- HDMI entradas: 1 pieza
- componente
- compuesto
- S-Video
Color | |
Finalidad principal | profesional |
Suministrado sin lente | |
Lámpara e imagen | |
Vida útil | 1500 horas |
Vida útil (económica) | 3500 h |
Potencia de la lámpara | 370 W |
Brillo | 5200 lm |
Relación de contraste estático | 2 000:1 |
Reproducción cromática | 16 millones de colores |
Frecuencia horizontal | 15 - 91 kHz |
Frecuencia vertical | 24 - 85 Hz |
Matrix | |
Tecnología | DLP |
Tamaño de matriz | 0.65" |
Resolución real | 1280x800 pix |
Relaciones de aspecto admitidas | 16:10, 4:3, 16:9 |
Proyección | |
Proyección trasera | |
Zoom y enfoque | manual |
Desplazamiento de lente | |
Características y capacidades | |
Características | Soporte 3D |
Hardware | |
USB 2.0 | 1 pieza |
Conectores de video | VGA / 2 entradas y 1 salida / DVI DisplayPort v 1.2 BNC S-Video compuesto componente |
Entradas HDMI | 1 pc |
Conectores de audio | entrada 3,5 mm (mini-Jack) / 2 uds / salida 3.5 mm (miniconector) RCA (audio) / 2 piezas / |
Conectores de servicio | Puerto COM (RS-232) USB (esclavo) LAN (RJ-45) |
General | |
Ruido (nominal) | 37 dB |
Alimentación | Red |
Consumo de energía | 460 W |
Dimensiones (HxWxD) | 183x431x341 mm |
Peso | 8,6 kg |
Precio en Proyector Optoma W505 por país