- Peso (kg): 3,98
- Dimensiones (mm): 118x315x270
- Consumo (W): 305
- Fuente de alimentación: red
- Nivel de ruido (económico/silencioso) (dB): 26
- Nivel de ruido (dB): 28
- Conectores de servicio: COM-puerto (RS-232)
- óptico
- salida 3,5 mm (mini-Jack)
- Conectores de audio: entrada de 3,5 mm (mini-Jack)
- Versión HDMI: v 2.0
- HDMI entradas: 2 piezas
- Conectores de video: VGA
Color | |
Propósito principal | para el hogar cine |
Lámpara y cuadro | |
Vida útil | 4000h |
Vida útil (ahorro) | 10000h |
Lámparas de alimentación | 240W |
Brillo | 4000 lm |
Contraste estático | 4000:1 |
Relación de contraste dinámico | 1000000:1 |
Frecuencia horizontal | 31 - 135 kHz |
Frecuencia vertical | 24 - 120 Hz |
Matrix | |
Tecnología | DLP |
Resolución real | 3840x2160 pix |
Compatibilidad con relación de aspecto | 16:9, 4:3 |
Compatibilidad con HDR | |
Proyección | |
Proyección trasera | |
Distancia de proyección, min | 1.21 m |
Distancia de proyección, máx. | 9,9 m |
Diagonal de la imagen | 0,84 – 7,62 m |
Relación de proyección | 1,5:1 – 1,66:1 |
Zoom óptico | 1,1 x |
Zoom y enfoque | manual |
Corrección trapezoidal (vert), ± | 40 ° |
Keystone (H), ± | 40 ° |
Características y capacidades | |
Características | Soporte 3D |
Hardware | |
USB 2.0 | 1 pc |
Número de altavoces | 1 pc |
Potencia de sonido | 10W |
Conectores de video | VGA |
Entradas HDMI | 2 piezas |
Versión HDMI | v 2.0 |
Conectores de audio | entrada de 3,5 mm (miniconector) salida 3.5 mm (miniconector) óptico |
Conectores de servicio | Puerto COM (RS-232) |
General | |
Nivel de ruido (nominal) | 28dB |
Nivel de ruido (eco/silencioso) | 26dB |
Potencia | red |
Consumo de energía | 305 W |
Dimensiones (HxWxD) | 118x315x270 mm |
Peso | 3,98 kg |
Precio en Proyector Optoma UHD38 por país