- Peso (kg): 3
- Dimensiones (mm): 189x118x353
- Consumo (W): 140
- Fuente de alimentación: red
- Nivel de ruido (económico/silencioso) (dB): 26
- Nivel de ruido (dB): 28
- Conectores de servicio: LAN (RJ-45)
- óptico
- Conectores de audio: salida de 3,5 mm (mini-Jack)
- Conectores de video: HDMI entradas
- Potencia de sonido: 6
- Número de hablantes: 2
- USB 2.0: 2
Color | ||
Finalidad principal | universal | |
Lámpara e Imagen | ||
Tipo de lámpara | Laser-LED | |
Vida útil | 20000 h | |
Brillo | 1500 lm | |
Relación de contraste dinámico | 150 000:1 | |
Matriz | ||
Tecnología | DLP | |
Resolución real | 1920x1080 pix | |
Soporte de formato de imagen | 16:9, 4:3 | |
Proyección | ||
Proyección trasera | ||
Distancia de proyección, min | 0.08 m | |
Distancia de proyección, máx | 0,2 m | |
Diagonal de la imagen | 2,29 – 3,05 m | |
Relación de proyección | 0,19:1 | |
Zoom y enfoque | manual | |
Características y características | ||
Características | Compatibilidad DLNA Multimedia (Airborne) control por voz | |
Bluetooth | v 4.0 | |
Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
Hardware | ||
USB 2.0 | 2 piezas||
Número de altavoces | 2 piezas | |
Potencia de sonido | 6 W | |
HDMI entradas | 2 piezas | |
Tomas de audio | salida 3.5 mm (mini-Jack) óptico | |
Conectores de servicio | LAN (RJ-45) | |
General | ||
Nivel de ruido (nominal) | 28 dB | |
Nivel de ruido (económico/silencioso) | 26 dB | |
Potencia | Red | |
Consumo de energía | 140 W | |
Dimensiones (HxWxD) | 189x118x353 mm | |
Peso | 3 kg | potencia140 W |
Dimensiones (HxWxD) | 189x118x353 mm | |
Peso | 3 kg |
Precio en Proyector LG HF85LSR por país